สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. 234 169 72.22 21 ก.พ. 66
2 กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 903 122 13.51 20 ก.พ. 66
3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 85 51 60 21 ต.ค. 65
4 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 165 42 25.45 20 ก.พ. 66
5 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 128 39 30.47 15 ก.พ. 66
6 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 97 32 32.99 28 ต.ค. 65
7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 117 29 24.79 15 ก.พ. 66
8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 89 29 32.58 20 ก.พ. 66
9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 45 28 62.22 31 ต.ค. 65
10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 142 26 18.31 15 ก.พ. 66

ลงชื่อเข้าใช้งาน