กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 58 100 17 ม.ค. 66
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 39 39 100 31 ต.ค. 65
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 34 34 100 30 มิ.ย. 65
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 26 26 100 29 มิ.ย. 65
5 เทศบาลนครขอนแก่น 24 24 100 9 ก.พ. 66
6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23 22 95.65 19 ส.ค. 65
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 21 21 100 29 มิ.ย. 65
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 20 20 100 22 ก.พ. 66
9 เทศบาลนครนครปฐม 20 20 100 5 ส.ค. 65
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 20 20 100 26 ก.ย. 65

ลงชื่อเข้าใช้งาน