กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2565


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 34 34 100 27 มิ.ย. 66
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 26 26 100 21 มิ.ย. 66
3 เทศบาลนครขอนแก่น 22 24 109.09 19 มิ.ย. 66
4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23 22 95.65 22 มิ.ย. 66
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 20 20 100 6 ก.ย. 66
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 20 20 100 2 ก.ย. 66
7 เทศบาลนครนครราชสีมา 14 14 100 19 พ.ค. 66
8 เมืองพัทยา 13 13 100 16 มิ.ย. 66
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 12 12 100 27 มิ.ย. 66
10 เทศบาลนครอุดรธานี 15 12 80 10 ก.ค. 66

ลงชื่อเข้าใช้งาน