สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2564


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 292 289 98.97 27 ธ.ค. 65
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 258 256 99.22 27 ต.ค. 65
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 230 197 85.65 3 ส.ค. 65
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 199 191 95.98 31 ต.ค. 65
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 181 180 99.45 20 ก.ค. 65
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 176 161 91.48 22 ธ.ค. 65
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 163 161 98.77 28 ก.ย. 65
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 123 120 97.56 30 มิ.ย. 65
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 112 99 88.39 5 ก.ค. 65
10 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 177 97 54.8 21 ก.ค. 65

ลงชื่อเข้าใช้งาน