สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2565


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาส่ง SAR % วันที่ส่งล่าสุด *
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 230 219 95.22 23 ส.ค. 66
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 201 186 92.54 23 ส.ค. 66
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 127 122 96.06 21 ก.ย. 66
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 112 94 83.93 8 ส.ค. 66
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 112 12 10.71 14 มิ.ย. 66
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 230 9 3.91 7 มิ.ย. 66
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 259 7 2.7 6 ก.ย. 66
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 140 7 5 30 มิ.ย. 66
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 218 6 2.75 25 ก.ค. 66
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 298 3 1.01 25 ส.ค. 66

ลงชื่อเข้าใช้งาน